:: Wettkämpfe 2025
ARCHIV: Wettkämpfe 2025
|
A. Kreismeisterschaften/Kreisverbandsfest
A.1. Kreismeisterschaften Luftpistole, Luftgewehr, kk-Pistole- und kk-Gewehrdisziplinen 2025
Datei herunterladen, ausfüllen und an uns zurücksenden: Anmeldung für die Kreismeisterschaften 2025
- folgende Anmeldungen liegen verbindlich vor; wer noch teilnehmen möchte,
der lade sich bitte den oben stehenden Link herunter, dann das Formular ausfüllen und
an unsere e-Mail-Adresse senden oder persönlich im Schießstand abgeben:
| Meldung | Wettbewerb/Klasse/Wettkampftag | Ergebnis | Platzierung | |
| Lea | - gestartet - | KM Luftgewehr Schüler (15.02.2025 in Dauelsen; Zehntelwertung) | 118,6 | 5. Platz v. 5 Teiln. |
| Sören | - gestartet - | KM Luftgewehr Jugend (15.02.2025 in Dauelsen; Zehntelwertung) | 261,5 | 3. Platz v. 4 Teiln. |
| Leonie | - gestartet - | KM Luftgewehr Jun. I (15.02.2025 in Dauelsen; Zehntelwertung) | 364,1 | 2. Platz v. 2 Teiln. |
| Leonie | - gestartet - | KM Luftpistole Jun. I (16.02.2025 in Dauelsen; Ringwertung) | 322 | 1. Platz v. 1 Teiln. KM |
| Jörn | - gestartet - | KM Luftpistole Herren II (16.02.2025 in Dauelsen; Ringwertung) | 354 | 1. Platz v. 6 Teiln. KM |
| Leonie | - gestartet - | KM kk-100m freihand Jun. I (12.04.2025 in Sagehorn; Ringwertung) | 246 | 1. Platz v. 1 Teiln. KM |
| Pascal | - gestartet - | KM Wurfscheibe Herren I (26.04.2025 in Krelingen) | 13 | 2. Platz v. 3 Teiln. |
| Christian | - gestartet - | KM Wurfscheibe Herren I (26.04.2025 in Krelingen) | 8 | 3. Platz v. 3 Teiln. |
| Luce-Felix | - gestartet - | KM Wurfscheibe Jun. I (26.04.2025 in Krelingen) | 7 | 1. Platz v. 1 Teiln. KM |
| Mannschaft | - gestartet - | KM Wurfscheibe Mannschaft offene Kl. (26.04.2025 in Krelingen) | 28 | 6. Platz v. 6 Manns. |
| Marie | - gestartet - | KM Lichtpunkt-Biathlon Schüler 2 -w- (14.06.2025 in Daverden) | 6:24 | 3. Platz v. 4 Teiln. |
| Marleen | - gestartet - | KM Lichtpunkt-Biathlon Schüler 2 -w- (14.06.2025 in Daverden) | 6:08 | 2. Platz v. 4 Teiln. |
| Lea | - gestartet - | KM LG-Biathlon Schüler -w- (14.06.2025 in Daverden) | 7:49 | 2. Platz v. 3 Teiln. |
| Nick | - gestartet - | KM LG-Biathlon Schüler -m- (14.06.2025 in Daverden) | 8:19 | 2. Platz v. 5 Teiln. |
| Sören | - gestartet - | KM LG-Biathlon Schüler -m-(14.06.2025 in Daverden) | 7:48 | 1. Platz v. 5 Teiln. KM |
| Rieka | - x - | KM LG-Biathlon Damen (14.06.2025 in Daverden) | xxx | xxx |
| Leonie | - gestartet - | KM LG-Biathlon Junioren -w- (14.06.2025 in Daverden) | 16:34 | 2. Platz v. 3 Teiln. |
| Rebecca | - gestartet - | KM LG-Biathlon Junioren -w- (14.06.2025 in Daverden) | 18:09 | 3. Platz v. 3 Teiln. |
| Luce-Felix | - gestartet - | KM LG-Biathlon Junioren I -m-(14.06.2025 in Daverden) | 9:59 | 2. Platz v. 4 Teiln. |
| Mannschaft | - gestartet - | KM LG-Biathlon Schüler (14.06.2025 in Daverden) | 23:56 | 1. Platz v. 2 Mann. KM |
| Mannschaft | - gestartet - | KM LG-Biathlon Jugend/Junioren (14.06.2025 in Daverden) | 44:42 | 4. Platz v. 4 Mann. |
| Legende: beantragt = Startwunsch geäußert; gemeldet = kostenpflichtig beim KSV angemeldet; gestartet = am Wettkampf teilgenommen |
A.2. Wettkämpfe auf Landesebene (NSSV) 2025:
| Starter | Wettbewerb: Landesmeisterschaft | Ergebnis | Platzierung |
| Leonie | LM Luftgewehr Jun. I (29.06.2025 in Hannover; Zehntelwertung) | 351,3 R. | 45. Platz v. 48 Teiln. |
A.3. Kreisverbandsfest im Juni 2025 (Schießprogramm) in Dauelsen:
| Mannschaftsklasse | Ergebnis | Platzierung |
| Schüler - Lichtpunkt | nicht angetreten | xxx |
| Jugend | 150 R. | 3. Platz v. 23 Manns. |
| Damen | nicht angetreten | xxx |
| Herren | nicht angetreten | xxx |
| Altersdamen | nicht angetreten | xxx |
| Altersherren | nicht angetreten | xxx |
A.4. Kreispokal Jugend 2025 (Start Nov./Dez. 2024); Endkampf/Finale am 10.05.2025 in Eitze:
| Mannschaftsklasse K.O.-Runde | Ergebnis | Platzierung |
| Bendingbostel : Verdenermoor | 000 : 000 | Gewinner: Bendingbostel |
| Luttum : Kreepen-Brammer xxx - Lea (Schüler) yyy - Sophie (Jugend) zzz - Leonie (Juniorin) | 724 : 795 150 : 122 278 : 327 296 : 346 | Gewinner: Kreepen-Brammer |
| Barme (Freilos) | Freilos; bereits qualifiziert | Barme |
| ---------- | ---------- | ---------- |
Mannschaftsklasse FINALE 10.05.25 / Eitze: | Ergebnis | Platzierung |
| Barme | X | 3. Platz |
| Bendingbostel | X | 1. Platz |
| Kreepen-Brammer Lea (Schüler) Sophie (Jugend) Leonie (Junioren) | 769 Ringe 115 Ringe 310 Ringe 344 Ringe | 2. Platz |
B.1. Rundenwettkämpfe Winter 2024/2025
I.) Mannschaft Luftgewehr Schützen (Kreisliga Gr. 2)
mit Ute V., Leonie F., Jürgen W., Phil L. und Udo F.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 1.581 | 1.616 | 1.640 | 1.623 | 1.554 | 8.014 | (1.) |
Kirchlinteln | 1.597 | 1.539 | 1.542 | 1.600 | 1.568 | 7.846 | (3.) |
Verdenermoor-K. | 1.510 | 1.617 | 1.675 | 1.629 | 1.561 | 7.992 | (2.) |
Holtebüttel (2xE.) | 691 (2xE.) | 709 (2xE.) | 712 (2xE.) | 716 (2xE.) | 708 (2xE.) | 3.536 | keine Mannschaft |
Kreepener Wettkämpfer: Jürgen Wo. (3.Platz), Leonie (7.Platz), Udo (9.Platz), Phil (10.Platz), Ute (15.Platz).
II.) Mannschaft Luftpistole Schützen (Kreisliga Gr. 2)
mit Tobias L., Christian E., Jörn G., Leonie F., Michel M.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 1.566 | 1.608 | 1.617 | 1.608 | 1.660 | 8.059 | (4.) |
Odeweg-Schafwinkel | 1.607 | 1.661 | 1.631 | 1.705 | 1.652 | 8.256 | (3.) |
Kirchlinteln | 1.656 | 1.666 | 1.666 | 1.679 | 1.655 | 8.322 | (2.) |
Westen | 1.681 | 1.674 | 1.695 | 1.676 | 1.717 | 8.443 | (1.) |
Kreepener Wettkämpfer: Tobias (1.Platz), Jörn (2.Platz), Leonie (18.Platz); Christian (19.Platz 4Dg.), Michel (20.Platz), Cort (22.Platz 1Dg.)
III.) Mannschaft Luftgewehr Jugend
mit Beeke, Rebecca, Sophie, Emma-S. und Sören
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
| Kreepen-Brammer -M- | 752 | 823 | 875 | 753 | 3.203 | (5.) |
| Bendingbostel 1 -M- | 1.062 | 1.028 | 1.037 | 1.022 | 4.149 | (1.) |
| Borstel 2 / 1xE. | 321 (1xE.) | 319 (1xE.) | 300 (1xE.) | 306 (1xE.) | 1.246 | keine Mannschaft |
| Westen 1 -M- | 1.018 | 1.035 | 1.007 | 0 | 3.060 | (2.) |
| Verdenermoor-K. 1 / 2xE. | 488 (2xE.) | 316 (1xE.) | 598 (2xE.) | 483 (2xE.) | 1.949 | keine Mannschaft |
| Döhlbergen-R. 1 -M- | 988 | 979 | 0 | 0 | 1.967 | (3.) |
| Luttum 1 -M- | 738 | 833 | 0 | 0 | 1.571 | (6.) |
| Hönisch 1 / 1xE. | 258 (1xE.) | 215 (1xE.) | 0 | 0 | 473 | keine Mannschaft |
| Barme 1 -M- | 923 | 966 | 871 | 0 | 2760 | (4.) |
| Borstel 1 -M- | 685 | 666 | 0 | 0 | 1.351 | (7.) |
Kreepener Wettkämpfer: Sören und Emma-S. (Jug.), Sophie (Jun.II), Beeke und Rebecca (Jun.I)
IV.) Mannschaft Luftgewehr Schüler
mit Lea und Nick
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer / 2xE. | 128 95 | 101 84 | 89 | 112 | 783 | keine |
| Bendingbostel 1 -M- | 177 153 108 | 187 137 96 | 180 154 105 | 179 148 129 | 1.753 | (1.) |
| Westen 1 / 2xE. | 135 145 | 115 151 | 116 135 | 0 | 797 | keine |
| Verdenermoor-K. 1 / 1xE. | 139 | 144 | 147 | 144 | 574 | keine Mannschaft |
| Ahnebergen 1 / 1xE. | 142 | 143 | 156 | 163 | 604 | keine Mannschaft |
| Barme 1 / 1xE. | 171 | 164 | 155 | 147 | 637 | keine Mannschaft |
| Borstel 1 / 1xE. | 130 | 130 | 157 | 140 | 557 | keine Mannschaft |
| Hönisch 1 / 2xE. | 112 133 | 135 112 | 0 | 0 | 494 | keine Mannschaft |
Kreepener Wettkämpfer: Lea und Nick
B.2. Rundenwettkämpfe Sommer 2025
I.) Mannschaft Kleinkaliber-Dreistellung Schützen (Kreisliga Gr. 2)
mit Jürgen, Phil und Udo.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 691 | 707 | 752 | 724 | 699 | 3.573 | (2.) |
| Hohenaverbergen | 747 | 749 | 723 | 776 | 733 | 3.728 | (1.) |
| Hönisch | 671 | 636 | 680 | 649 | 628 | 3.264 | (3.) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (x.) |
Kreepener Wettkämpfer: Jürgen W. (Platz 2), Udo F. (Platz 4), Phil (Platz 5).
II.) Mannschaft SpoPi Schützen I (Kreisliga Gr. 1)
mit Harm, Jörn und Tobias.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Br. 1 | 730 | 722 | 715 | 496 (2xE.) | 490 (2xE.) | 3.153 | keine Mannschaft |
| Stedorf | 692 | 627 | 675 | 644 | 437 (2xE.) | 3.075 | keine Mannschaft |
| Borstel | 724 | 724 | 701 | 715 | 725 | 3.589 | (1.) |
| Holtebüttel | 732 | 712 | 683 | 734 | 693 | 3.554 | (2.) |
III.) Mannschaft SpoPi Schützen II (Kreisliga Gr. 1)
mit Christian, Leonie und Udo.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Br. 2 | 596 | 559 | 583 | 567 | 682 | 2.987 | (2.) |
| Bendingbostel 3 | 644 | 615 | 676 | 646 | 639 | 3.220 | (1.) |
| Dauelsen | 581 | 589 | 551 | 598 | 496 | 2.815 | (3.) |
IV.) Mannschaft kk-freihand (Kreisliga Gr. 1)
mit Leonie, Phil und Emma-Sophie.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Br. | 565 | 546 | 632 | 551 | 553 | 2.847 | (4.) |
| Döhlbergen-Rieda | 669 | 633 | 674 | 592 | 636 | 3.204 | (3.) |
| Verdenermoor-K. | 690 | 684 | 719 | 684 | 705 | 3.482 | (2.) |
| Borstel | 579 | 441 | 605 | 554 | 610 | 2.789 | (5.) |
| Bendingbostel | 762 | 725 | 743 | 726 | 711 | 3.667 | (1.) |
V.) Mannschaft Luftgewehr Freihand Jugend (Kreisklasse Gr. 1)
mit Emma-S., Leonie, Sophie und Sören
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer 1 | 931 | 898 | 897 | 897 | 3.623 | (5.) |
| Barme 1 | 921 | 925 | 916 | 887 | 3.649 | (4.) |
| Westen 1 | 1.001 | 984 | 1.048 | 1.028 | 4.061 | (2.) |
| Kirchlinteln 1 | 741 | 783 | 558 (2xE.) | 779 | 2.861 | keine Mannschaft |
| Döhlbergen-Rieda 1 | 992 | 990 | 1.003 | 1.019 | 4.004 | (3.) |
| Borstel 1 | 814 | 745 | 828 | 849 | 3.236 | (6.) |
| Hönisch 1 (1xE.) | 231 (1xE.) | 240 (1xE.) | 236 (1xE.) | 241 (1xE.) | 948 | keine Mannschaft |
| Bendingbostel 1 | 1.075 | 1.066 | 1.090 | 1.042 | 4.273 | (1.) |
| Verdenermoor-K. 1 (2xE.) | 530 (2xE.) | 597 (2xE.) | 282 (1xE.) | n.a. | 1.409 | keine Mannschaft |
Kreepener Wettkämpfer: Sören (Platz 4 Jug.-m-), Emma-Sophie (Platz 5 Jug.-w-) und Leonie (Platz 2 Jun.I-w-)
VI.) Mannschaft Luftgewehr Freihand Schüler (Kreisklasse)
mit Lea
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
| Kreepen-Brammer | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | xxx | nicht angetreten |
| Westen 1 (2x E.) | 311 | 302 | 0 | 0 | 613 | keine Mannschaft |
| Hönisch 1 (2x E.) | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | keine Mannschaft |
| Ahnebergen-B. 1 (1x E.) | 166 | 158 | 0 | 0 | 324 | keine Mannschaft |
| Bendingbostel 1 (M.) | 447 | 502 | 449 | 0 | 1.398 | (x.) |
| Verdenermoor-K.1 (1x E.) | 149 | 158 | 0 | 0 | 307 | keine Mannschaft |
| Kirchlinteln 1 (1x E.) | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | keine Mannschaft |
| Borstel 1 (2x E.) | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | keine Mannschaft |
VII.) Mannschaft Lichtpunktgewehr - (Gr. 1 u. 2 = Auflage-sitzend; Gr. 3 u. 4 = Auflage-stehend) KIDS-CUP
mit Johanna, Marie und Marleen
Verein | 1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | 5.Durchg. | Gesamt- | Kreis- |
Gruppe 1/2 (Jg. 2016-2019) |
|
|
|
| |||
| Kreepen-Brammer | |||||||
| - keiner | |||||||
Gruppe 3/4 (Jg.2013-2017) | |||||||
| Kreepen-Brammer | |||||||
| - Marleen -Gr.3-w-E/M- | 130,9 | 127,3 | 139,9 | 145,1 | 123,0 | 666,2 | 1.Platz Gr.3-w- v. 2T. |
- Johanna -Gr.4-w-E/M- | 145,0 132,1 | 139,1 142,9 | 142,8 139,3 | 143,4 145,7 | n.a. 116,7 | 570,3 676,7 | 11.Platz 5.Platz Gr.4-w- v. 15T. |
C. Pokalgemeinschaften 2025 (Geestpokal & Wedehofpokal)
C.1. Geestpokalschießen Frühjahr (LG für Jugend und KK ab Schützen/Damen) 04. Mai 2025 - in Holtum-Geest:
Mannschaft / Einzel | Ergebnis | Platzierung |
Seniorinnen + Senioren (Jg. 1969 und älter): | 139 Ringe | 4. Platz von 14 Mannsch. |
Altersdamen + Altersschützen (Jg. 1970-1979): | 134 Ringe | 6. Platz v. 12 Mannsch. |
Damen+Schützen (Jg. 1980-2004): | 133 Ringe | 10. Platz v. 15 Mannsch. |
Jugend (Jg. 2005-2013): | 150 Ringe 150 Ringe 50 Ringe | 2. Platz 1. Platz - Pokal! v. 11 Mannsch. |
Geestpokalkönig: ging an eine Schützin aus Walle |
C.2. Wedehofpokalschießen 2025 - Schießen am 18. Mai 2025 in Holtum-Geest
Klasse / Mannschaft | Wedehofpokal | Ergebnis | Gründerpokal | Ergebnis |
Schützen | 1. Süderwalsede | 124 R. | 1. Holtum-Geest | 89+28 R. 88+27 R. ... 87+27 R. 78+24 R. 30+10 R. |
Damen | 1. Süderwalsede 2. Kreepen-Brammer 3. Holtum-Geest ... 6. Kreepen-Brammer von 9 Mannschaften Einzel: Joana M., Kreepen-Br. | 120 R. | 1. Süderwalsede 2. Holtum-Geest ... 4. Kreepen-Brammer 6. Kreepen-Brammer von 9 Mannschaften Einzel: ging an Holtum-G. | 88+28 R. 87+27 R. ... 87+26 R. 85+21 R. 30+10 R. |
Jugend | 1. Holtum-Geest | 127 R. 122 R. 114 R. 48 R. | 1. Holtum-Geest | 90+30 R. |
| Wedehofkönig: Wedehofjugendkönig: | ging an Süderwalsede ging an Holtum-Geest | T.: 60,1 T.: 25,2 |
C.3. Spiel-ohne-Grenzen der Geestpokaljugend im August 2025 in Holtum-Geest:
Verein |
1. Platz: xxx, |
C.4. Gemeindepokal im 09. November 2025 in Verdenermoor-Kükenmoor (13:00-17:00 Uhr):
Vereine |
1. Platz: Kreepen-Brammer - 200 R.; Beste Teilersumme mit T:314 - POKAL |
D.2 Herbstpreisschießen: am 09. November 2025
a) Frau-Mann-Pokal (jeweils 5 Schuss LG-Auflage): von xx teilnehmenden Paaren
Bestes Paar: Sophie und Timo R.
Beste Dame: Sophie R.
Bester Herr: Luce L.
b) Brammer-Kreepen-Wettkampf (kk 5xAuflage)
Bester Dorfmeister Brammer: Mika R.
Bester Dorfmeister Kreepen: Jürgen Wo.
Duell der Besten ====> Dorfmeister Brammer (Mika R.) : Dorfmeister Kreepen (Jürgen Wo.)
8-10-10-10-9 = 47 Ringe : 10-10-10-10-9 = 49 Ringe
Sieger im Finale ist Jürgen Wo. für Kreepen!
c) Dorfpokal (= Bürgerpokal; neu ab 2021 - LG 5x Auflage- bester Teiler überhaupt): Sieger = Leonie F. (Bester Teiler 17,2)
d) Preisschießen: 1. Platz an Luce L.