:: Wettkämpfe
- Wettkampfergebnisse -
2025 
- alle Angaben ohne Gewähr -
A. Kreismeisterschaften/Kreisverbandsfest
A.1. Kreismeisterschaften Luftpistole, Luftgewehr, kk-Pistole- und kk-Gewehrdisziplinen 2025
Datei herunterladen, ausfüllen und an uns zurücksenden: Anmeldung für die Kreismeisterschaften 2025
- folgende Anmeldungen liegen verbindlich vor; wer noch teilnehmen möchte,
der lade sich bitte den oben stehenden Link herunter, dann das Formular ausfüllen und
an unsere e-Mail-Adresse senden oder persönlich im Schießstand abgeben:
Meldung | Wettbewerb/Klasse/Wettkampftag | Ergebnis | Platzierung | |
Lea | - gemeldet - | KM Luftgewehr (15.02.2025 - 09:00 Uhr in Dauelsen) | ||
Sören | - gemeldet - | KM Luftgewehr (15.02.2025 - 10:00 Uhr in Dauelsen) | ||
Leonie | - gemeldet - | KM Luftgewehr (15.02.2025 - 10:00 Uhr in Dauelsen) | ||
Leonie | - gemeldet - | KM Luftpistole (16.02.2025 - 10:15 Uhr in Dauelsen) | ||
Jörn | - gemeldet - | KM Luftpistole (16.02.2025 - 09:00 Uhr in Dauelsen) | ||
Leonie | - beantragt - | KM kk 100m (05.+06.+12.+13.04.2025 in Sagehorn) | ||
Leonie | - beantragt - | KM Blasrohr (26.+27.04.2025 in Holtum-Geest) | ||
Leonie | - beantragt - | KM Biathlon (14.06.2025 in Daverden) | ||
Rebecca | - beantragt - | KM Biathlon (14.06.2025 in Daverden) | ||
Legende: beantragt = Startwunsch geäußert; gemeldet = kostenpflichtig beim KSV angemeldet; gestartet = am Wettkampf teilgenommen |
A.2. Wettkämpfe auf Landesebene (NSSV) 2025:
Starter | Wettbewerb: Landesmeisterschaft | Ergebnis | Platzierung |
A.3. Kreisverbandsfest im Juni 2025 (Schießprogramm) in Stedorf:
Mannschaftsklasse | Ergebnis | Platzierung |
Schüler - Lichtpunkt | xxx R. | xx. Platz v. xx Manns. |
Jugend | xxx R. | xx. Platz v. xx Manns. |
Damen | xxx R. | xx. Platz v. xx Manns. |
Herren | xxx R. | xx. Platz v. xx Manns. |
Altersdamen | xxx R. | xx. Platz v. xx Manns. |
Altersherren | xxx R. | xx. Platz v. xx Manns. |
Sonstiges | xxx R. | ... |
A.4. Kreispokal Jugend 2025 (Start Nov./Dez. 2024); Endkampf/Finale im April 2025:
Mannschaftsklasse K.O.-Runde | Ergebnis | Platzierung |
Bendingbostel : Verdenermoor | XXX : XXX | Gewinner: Bendingbostel |
Luttum : Kreepen-Brammer xxx - Lea (Schüler) yyy - Sophie (Jugend) zzz - Leonie (Juniorin) | 724 : 795 150 : 122 278 : 327 296 : 346 | Gewinner: Kreepen-Brammer |
Barme (Freilos) | Freilos; bereits qualifiziert | Barme |
---------- | ---------- | ---------- |
Mannschaftsklasse FINALE: | Ergebnis | Platzierung |
Barme | X | X |
Bendingbostel | X | X |
Kreepen-Brammer | X | X |
B.1. Rundenwettkämpfe Winter 2024/2025
I.) Mannschaft Luftgewehr Schützen (Kreisliga Gr. 2)
mit Ute V., Leonie F., Jürgen W., Phil L. und Udo F.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 1.581 | 1.616 | 1.640 | 1.623 | 1.554 | 8.014 | (1.) |
Kirchlinteln | 1.597 | 1.539 | 1.542 | 1.600 | 1.568 | 7.846 | (3.) |
Verdenermoor-K. | 1.510 | 1.617 | 1.675 | 1.629 | 1.561 | 7.992 | (2.) |
Holtebüttel (2xE.) | 691 (2xE.) | 709 (2xE.) | 712 (2xE.) | 716 (2xE.) | 708 (2xE.) | 3.536 | (keine Mannschaft) |
Kreepener Wettkämpfer: Jürgen Wo. (3.Platz), Leonie (7.Platz), Udo (9.Platz), Phil (10.Platz), Ute (15.Platz).
II.) Mannschaft Luftpistole Schützen (Kreisliga Gr. 2)
mit Tobias L., Christian E., Jörn G., Leonie F., Michel M.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 1.566 | 1.608 | 1.617 | 1.608 | 0 | 6.399 | (4.) |
Odeweg-Schafwinkel | 1.607 | 1.661 | 1.631 | 1.705 | 0 | 6.604 | (3.) |
Kirchlinteln | 1.656 | 1.666 | 1.666 | 1.679 | 0 | 6.667 | (2.) |
Westen | 1.681 | 1.674 | 1.695 | 1.676 | 0 | 6.726 | (1.) |
5. Dg. und Abschluss am 14.02.2025 in Kirchlinteln um 18:00 Uhr
III.) Mannschaft Luftgewehr Jugend
mit Beeke, Rebecca, Sophie, Emma-S. und Sören
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer -M- | 752 | 823 | 875 | 753 | 3.203 | (5.) |
Bendingbostel 1 -M- | 1.062 | 1.028 | 1.037 | 1.022 | 4.149 | (1.) |
Borstel 2 / 1xE. | 321 (1xE.) | 319 (1xE.) | 300 (1xE.) | 306 (1xE.) | 1.246 | keine Mannschaft |
Westen 1 -M- | 1.018 | 1.035 | 1.007 | 0 | 3.060 | (2.) |
Verdenermoor-K. 1 / 2xE. | 488 (2xE.) | 316 (1xE.) | 598 (2xE.) | 483 (2xE.) | 1.949 | keine Mannschaft |
Döhlbergen-R. 1 -M- | 988 | 979 | 0 | 0 | 1.967 | (3.) |
Luttum 1 -M- | 738 | 833 | 0 | 0 | 1.571 | (6.) |
Hönisch 1 / 1xE. | 258 (1xE.) | 215 (1xE.) | 0 | 0 | 473 | keine Mannschaft |
Barme 1 -M- | 923 | 966 | 871 | 0 | 2760 | (4.) |
Borstel 1 -M- | 685 | 666 | 0 | 0 | 1.351 | (7.) |
Kreepener Wettkämpfer: Sören und Emma-S. (Jug.), Sophie (Jun.II), Beeke und Rebecca (Jun.I)
IV.) Mannschaft Luftgewehr Schüler
mit Lea und Nick
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer / 2xE. | 128 95 | 101 84 | 89 | 112 | 783 | keine |
Bendingbostel 1 -M- | 177 153 108 | 187 137 96 | 180 154 105 | 179 148 129 | 1.753 | (1.) |
Westen 1 / 2xE. | 135 145 | 115 151 | 116 135 | 0 | 797 | keine Mannschaft |
Verdenermoor-K. 1 / 1xE. | 139 | 144 | 147 | 144 | 574 | keine Mannschaft |
Ahnebergen 1 / 1xE. | 142 | 143 | 156 | 163 | 604 | keine Mannschaft |
Barme 1 / 1xE. | 171 | 164 | 155 | 147 | 637 | keine Mannschaft |
Borstel 1 / 1xE. | 130 | 130 | 157 | 140 | 557 | keine Mannschaft |
Hönisch 1 / 2xE. | 112 133 | 135 112 | 0 | 0 | 494 | keine Mannschaft |
Kreepener Wettkämpfer: Lea und Nick
B.2. Rundenwettkämpfe Sommer 2024
I.) Mannschaft Kleinkaliber-Dreistellung Schützen (Kreisliga Gr. 2)
mit Jürgen, Phil und Udo.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 690 | 719 | 707 | 685 | 712 | 3.513 | (1.) |
Hohenaverbergen | 683 | 737 | 697 | 697 | 681 | 3.495 | (2.) |
Hönisch | 569 | 662 | 638 | 625 | 641 | 3.135 | (3.) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (x.) |
Kreepener Wettkämpfer: Jürgen (1. Platz), Phil (3. Platz) und Udo (6. Platz).
II.) Mannschaft SpoPi Schützen (Kreisliga Gr. 1)
mit Harm, Jörn und Tobias.
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | 5. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Br. | 670 | 709 | 707 | 705 | 718 | 3.509 | (4.) |
Westen 2 | 700 | 698 | 704 | 733 | 723 | 3.558 | (3.) |
Verden | 712 | 757 | 758 | 763 | 763 | 3.753 | (1.) |
Odeweg-Schafwinkel | 739 | 707 | 733 | 732 | 756 | 3.667 | (2.) |
III.) Mannschaft Luftgewehr Freihand Jugend (Kreisklasse Gr. 1)
mit Beeke, Leonie, Rebecca, Sophie und Sören
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer | 925 | 914 | 896 | 927 | 3.662 | (5.) |
Verdenermoor-Kükenm. | 848 | 969 | 944 | 907 | 3.668 | (4.) |
Bendingbostel 1 | 1.053 | 1.030 | 1.050 | 1.027 | 4.160 | (1.) |
Bendingbostel 2 | 999 | 1.022 | 995 | 1.040 | 4.056 | (2.) |
Bendingbostel 3 | 906 | 903 | 561 (2xE.) | 592 (2xE.) | 2.962 | keine Mannschaft |
Barme 1 +1x E. | 918 +268 | 929 +269 | 899 +300 | 930 +268 | 3.676 | (3.) |
Luttum 1 | 755 | 750 | 793 | 841 | 3.139 | (6.) |
Döhlbergen-R. 1 (2x E.) | 610 (2xE.) | 627 (2xE.) | 579 (2xE.) | 283 (1xE.) | 2.099 | keine Mannschaft |
Westen 1 | 705 (2xE.) | 672 (2xE.) | 697 (2xE.) | 707 (2xE.) | 2.781 | keine Mannschaft |
Kreepener Wettkämpfer: Beeke, Leonie, Sophie, Sören, Rebecca (3Dg.).
IV.) Mannschaft Luftgewehr Freihand Schüler (Kreisklasse)
mit Emma-Sophie und Nick
Verein | 1. Durchg. | 2. Durchg. | 3. Durchg. | 4. Durchg. | Summe | Platz |
Kreepen-Brammer 2xE | 154+65 (2xE.) | 149+109 (2xE.) | 157+69 (2xE.) | 127+82 (2xE.) | 912 | keine Mannschaft |
Bendingbostel | 175+170+78 | 184+140+98 | 181+129+91 | 172+114+139 | 1.671 | (1.) |
Döhlbergen-Rieda | 169+80+96 | 175+96 (2xE.) | 171 (1xE.) | 169 (1xE.) | 956 | keine Mannschaft |
Borstel | 152+126+109 +57+60 | 148+96+79 +99+58 | 157+116+111 +127+99 | 142+118+116 +109+80 | 1.352 | (2.) |
Barme | 152+134 (2xE.) | 158+105 (2xE.) | 158+130 (2xE.) | 155+120 (2xE.) | 1.112 | keine Mannschaft |
Verdenermoor-K. | 136 (1xE.) | 131 (1xE.) | 144 (1xE.) | 143 (1xE.) | 554 | keine Mannschaft |
Ahnebergen-Barnstedt | 153 (1xE.) | 108 (1xE.) | 135 (1xE.) | 126 (1xE.) | 522 | keine Mannschaft |
Luttum | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | keine Mannschaft |
Kreepener Wettkämpfer: Emma-S. (5. Platz) und Nick (14. Platz).
V.) Mannschaft Lichtpunktgewehr - (Gr. 1 u. 2 = Auflage-sitzend; Gr. 3 u. 4 = Auflage-stehend) KIDS-CUP
mit Lea, Johanna, Marie und Marleen
Verein | 1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | 5.Durchg. | Gesamt- | Kreis- |
Gruppe 1/2 (Jg. 2016-2019) |
|
|
|
| |||
Kreepen-Brammer | |||||||
- keiner | |||||||
Gruppe 3/4 (Jg.2013-2017) | |||||||
Kreepen-Brammer | |||||||
- Marie -Gr.2-w- -E- - Marleen -Gr.2-w- -E- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 0,0 | x.Platz x.Platz Gr.3-w- v.xT. |
- Johanna -Gr.4-w- -E- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x.Platz Gr.4-w- v.xT. |
C. Pokalgemeinschaften 2025 (Geestpokal & Wedehofpokal)
C.1. Geestpokalschießen Frühjahr (LG für Jugend und KK ab Schützen/Damen) 04. Mai 2025 - in Holtum-Geest:
Mannschaft / Einzel | Ergebnis | Platzierung |
Seniorinnen + Senioren (Jg. 1969 und älter): | xxx Ringe | x. Platz von xx Mannsch. |
Altersdamen + Altersschützen (Jg. 1970-1979): | xxx Ringe | x. Platz v. xx Mannsch. |
Damen+Schützen (Jg. 1980-2004): | xxx Ringe | x. Platz v. xx Mannsch. |
Jugend (Jg. 2005-2013): | xxx Ringe | x. Platz v. xx Mannsch. |
Geestpokalkönig: xxx |
C.2. Wedehofpokalschießen 2025 - Schießen im Juni 2025 in Holtum-Geest
Klasse / Mannschaft | Wedehofpokal | Ergebnis | Gründerpokal | Ergebnis |
Schützen | 1. xxx | xxx R. | 1. xxx | xx+xx R. xx+xx R. xx+xx R. xx+xx R. |
Damen | 1. xxx 2. xxx 3. xxx von x Mannschaften Einzel: xxx | xxx R. | 1. xxx 2. xxx 3. xxx von x Mannschaften Einzel: xxx | xx+xx R. xx+xx R. xx+xx R. xx+xx R. |
Jugend | 1. xxx | xxx R. xxx R. xxx R. xx R. | 1. xxx | xx+xx R. |
Wedehofkönig: Wedehofjugendkönig: | xxx xxx | T.: xxx T.: xxx |
C.3. Spiel-ohne-Grenzen der Geestpokaljugend im August 2025 in Holtum-Geest:
Verein |
1. Platz: xxx, |
C.4. Gemeindepokal im November 2025 in xxx (xx:xx-xx:xx Uhr) in Verdenermoor-K.:
Vereine |
1. Platz: xxx - xxx R.; Teilersu. xxx,x |
D. Vereinsinterne Meisterschaften und sonstige Wettbewerbe
D.1 Vereinsmeisterschaften 2025:
- im März/April 2025 Vereinsmeisterschaften Luftgewehr und Luftpistole
- im August/September 2025 Vereinsmeisterschaften Kleinkaliberdisziplinen
Klasse | Name | Vereinsmeister 2025 in den Disziplinen |
Senioren | ||
Seniorinnen | ||
Altersschützen | ||
Altersdamen | ||
Schützen | ||
Damen | ||
Junioren/Jugend | ||
Schüler I | ||
Schüler II |
D.2 Herbstpreisschießen: 17. November 2024
a) Frau-Mann-Pokal (jeweils 5 Schuss LG-Auflage): von 12 teilnehmenden Paaren
Bestes Paar: Leonie F. und Marian R. (50 + 50 Ringe)
Beste Dame: Ute V. (50 Ringe)
Bester Herr: Marian R. (50 Ringe)
b) Brammer-Kreepen-Wettkampf (kk 5xAuflage)
Bester Dorfmeister Brammer: Phil L. (46 Ringe)
Bester Dorfmeister Kreepen: Rebecca W. (48 Ringe)
Duell der Besten ====> Dorfmeister Brammer (Phil L.) : Dorfmeister Kreepen (Rebecca W.)
9-9-9-9-9 = 45 Ringe : 9-8-9-10-10 = 46 Ringe
Sieger im Finale ist Rebecca W. für Kreepen!
c) Dorfpokal (= Bürgerpokal; neu ab 2021 - LG 5x Auflage- bester Teiler überhaupt): Sieger = Marie (Bester Teiler 10,0)
d) Preisschießen: 1. Platz an Gerd B.
E. sonstige Wettkämpfe 2024
nächste Termine/teilgenommene Wettkämpfe:
- 13. März 2024 - Pokalschießen Damenjubiläum Dauelsen. (Damen sind gestartet).
- 27. April 2024 - Pokalschießen 100jähriges Vereinsjubiläum Verdenermoor-Kükenmoor (LG und KK)
1. Platz LG Damenklasse: Karin, Leonie und Marlies.
1. Platz KK-offene Klasse: Christian, Leonie und Phil